JIDI-H202干式金属浴是采用微电脑控制的恒温金属浴装置,控温精度高,制样平行性好,以替代传统的水浴装置,可广泛应用于各种样品的
培养、保存和反应,应用行业遍及医药、化工、食品安全、质检、环境等。

1、LED显示,界面清爽简洁。
2、仪器升温速度快、加热均匀、控温准确、稳定性高,低能耗无噪音。
3、内置温度偏差校准功能,自动故障检测及蜂鸣器报警功能。
4、内置超温保护装置,使用更安全可靠,延长机器使用寿命。
5、产品设计紧凑而严密,占用的空间范围小,带来更多的自由和方便。
6、多种模块选择,更换,便于清洁与消毒食用各种试管。

| 型号 | H202 |
| 度控制范围 | 室温+5℃ ~ 150℃ |
| 升温时间 | ≤ 30 分钟(从20℃升至100℃) |
| 温度稳定性(在@100~150℃) | ≤±1℃ |
| 温度稳定性(在@40~100℃) | ≤±0.5℃ |
| 模块最大温差@40℃ | 0.3℃ |
| 模块温度均匀性 | ≤±0.5℃ |
| 温度显示精度 | 0.1℃ |
| 最长定时 | 99h59min |
| 高温度 | 100℃ |
| 最大功率 | 300W |
| 产品尺寸 | 260x220x85mm |
| 产品重量 | ≤2.95kg |
| 模块型号选择 | |||
| 型号 | 试管直径 | 试管数 | 模块尺寸 |
| DW01 | 6mm | 42 | 95.5×76.5×50 |
| DW02 | 7mm | 42 | 95.5×76.5×50 |
| DW03 | 10mm | 20 | 95.5×76.5×50 |
| DW04 | 12mm | 20 | 95.5×76.5×50 |
| DW05 | 13mm | 20 | 95.5×76.5×50 |
| DW06 | 15mm | 12 | 95.5×76.5×50 |
| DW07 | 16mm | 12 | 95.5×76.5×50 |
| DW08 | 19mm | 12 | 95.5×76.5×50 |
| DW09 | 20mm | 6 | 95.5×76.5×50 |
| DW10 | 26mm | 6 | 95.5×76.5×50 |
| DW11 | 28mm | 4 | 95.5×76.5×50 |
| DW12 | 40mm | 4 | 95.5×76.5×50 |
| DW13 | 0.5ml | 42 | 95.5×76.5×50 |
| DW14 | 1.5ml | 24 | 95.5×76.5×50 |
| DW15 | 2.0ml | 24 | 95.5×76.5×50 |
| DW16 | 0.2ml | 96 | 78×114×26 |
| DW17 | 平板 | 96孔酶标板 | 81×123×19 |
| DW18 | 可订制 | 可订制 | 可订制 |


